| specifications | |
| Working weight (kg) : | 12777.7 |
| Bucket capacity (m) | 0.55 |
| Movable arm length (mm) | 4650 |
| Bucket rod length (mm) | 3000 |
| Origin | Japan/xuzhou |
| Tonnage (ton) | 12 |
| power | Traditional |
| Bucket | backhoe |
| Manufacturer | import |
| performance | |
| Rotational speed (RPM) | 12.9 |
| Walking speed (km/h) | 3.4/5.5 |
| climbing ability (%) | 70/35 ° |
| Bucket excavation force (kN) | 62 |
| Bucket digging force (kN) | 96 |
| The engine | |
| Engine model | 3046T |
| Rated power (kw/ RPM) : | 70.1/1950 |
| displacement(L) | 4.3 |
| Number of cylinders | -6 |
| Cylinder diameter x stroke (mm) | 102 x 130 |
| The hydraulic system | |
| The maximum flow rate of the main pump (l/min) | 126.8 |
| Traveling hydraulic circuit (Mpa) | 3.5 |
| Rotary hydraulic circuit (Mpa) | 2.3 |
| Movable arm cylinder - number x cylinder diameter x stroke (mm) | 110 x 1015 |
| Bucket rod cylinder - number of cylinder diameter x stroke (mm) | 120 x 1197 |
| Bucket oil cylinder - number x cylinder diameter x stroke (mm) | 100 x 939 |
| Oil capacity | |
| The fuel tank (L) | 250 |
| Hydraulic tank (L) | 150 |
| Hydraulic system (L) | 162 |
| Engine oil change (L) | 17.5 |
| Body size | |
| Total width of transportation (mm) | 2590 |
| Total height of transportation (mm) | 2760 |
| Full height of cab (mm) | 2760 |
| Clearance of counterweight off the ground (mm) | 915 |
| Track grounding length (mm) | 2780 |
| Total length of track (mm) | 3490 |
| Track board width (mm) | 500 |
| Total width of crawler (mm) | 2590 |
| Track gauge (mm) | 1990 |
| Minimum clearance from the ground (mm) | 430 |
| Operating range | |
| The maximum mining radius (mm) | 8175 |
| Maximum excavation depth (mm) | 5550 |
| Maximum mining height (mm) | 8475 |
| Maximum vertical mining depth (mm) | 4970 |